2019年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 304 | 133 | 232 | 367 | 436 | 673 | 1425 | 2215 | 1681 | 434 |
年齢階級別患者数は、退院した患者様の年齢を10歳刻みで集計したものです。
高齢者の占める割合が多く、70歳以上の患者様が約5割となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置11あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 232 | 3.20 | 3.01 | 0.86% | 70.86 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置1なし、1,2あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 168 | 4.46 | 4.47 | 0.00% | 70.61 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 109 | 17.96 | 17.66 | 5.50% | 81.67 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置12あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 77 | 3.22 | 3.15 | 0.00% | 70.26 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 46 | 6.33 | 5.15 | 0.00% | 63.98 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 251 | 2.16 | 2.67 | 0.00% | 67.61 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 13.48 | 10.08 | 6.35% | *75.73 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 7.48 | 7.40 | 2.08% | *64.73 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 44 | 8.84 | 7.75 | 0.00% | *69.18 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 40 | 5.93 | 5.42 | 0.00% | *47.95 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 45 | 15.29 | 12.58 | 6.67% | *77.00 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 22 | 5.41 | 7.18 | 0.00% | 61.00 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 8.47 | 12.05 | 0.00% | *56.32 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 18 | 37.06 | 35.72 | 16.67% | *76.83 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 9.88 | 8.75 | 5.88% | 69.00 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 20.92 | ー | ー | |
110310xx99xx0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | ー | ー | 12.58 | ー | ー | |
030400xx99xxxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 5.10 | ー | ー | |
161020xxxxx00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | ー | ー | 5.73 | ー | ー | |
060130xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 7.40 | ー | ー | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 | ー | ー | 13.46 | ー | ー | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | ー | ー | 2.04 | ー | ー |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 100 | 5.66 | 4.96 | 1.00% | *67.67 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 54 | 5.04 | 5.49 | 0.00% | 39.06 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 9.51 | 7.30 | 2.56% | *65.23 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 38 | 6.18 | 6.52 | 2.63% | 62.58 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 16.27 | 15.30 | 0.00% | 70.32 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 107 | 21.40 | 26.30 | 64.49% | *82.40 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 42 | 3.67 | 5.68 | 4.76% | 64.05 | |
160690xx99xx0 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 41 | 21.29 | 19.61 | 29.27% | *76.22 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし | 16 | 2.81 | 4.13 | 0.00% | 41.81 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 11 | 3.64 | 5.55 | 0.00% | 26.36 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 40 | 8.63 | 9.70 | 0.00% | 32.98 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 35 | 21.37 | 19.69 | 14.29% | 29.74 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 32 | 7.34 | 6.16 | 0.00% | 44.13 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 23 | 6.17 | 6.28 | 0.00% | 42.30 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 19 | 2.47 | 3.20 | 0.00% | 38.21 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 57 | 2.93 | 2.53 | 0.00% | 71.77 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 20 | 6.10 | 7.20 | 0.00% | 72.15 | |
110080xx991x1x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 あり | 13 | 3.31 | 4.79 | 0.00% | 71.38 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 11 | 5.09 | 7.40 | 0.00% | 73.18 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 10 | 9.00 | 8.65 | 0.00% | 69.50 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 62 | 3.31 | 2.85 | 0.00% | 64.89 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 17 | 11.71 | 11.87 | 0.00% | 71.00 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | ー | ー | 24.00 | ー | ー | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 8.98 | ー | ー | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | ー | ー | 10.81 | ー | ー | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 10.08 | ー | ー |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 43 | 3.60 | 5.42 | 0.00% | 4.95 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 36 | 4.58 | 6.19 | 2.78% | 0.92 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 7.64 | 6.17 | 0.00% | 0.00 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 20 | 4.15 | 6.14 | 0.00% | 2.40 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 17 | 3.59 | 4.96 | 0.00% | 3.12 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 5.35 | 6.62 | 0.00% | 3.12 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 295 | 2.12 | 2.84 | 0.00% | *74.94 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 24 | 5.08 | 7.05 | 0.00% | 70.71 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | ー | ー | 9.75 | ー | ー | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | ー | ー | 7.52 | ー | ー | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | ー | ー | 6.16 | ー | ー | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | ー | ー | 6.55 | ー | ー |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 4.67 | 7.28 | 4.65% | *55.14 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 3.33 | 5.10 | 0.00% | 66.05 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 13.94 | 16.18 | 25.00% | *77.56 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 11 | 4.73 | 6.24 | 0.00% | *74.45 | |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15歳以上 | ー | ー | 8.65 | ー | ー |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 24 | 2.79 | 3.43 | 0.00% | *74.00 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 16 | 23.75 | 19.34 | 12.50% | 75.69 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 12 | 8.42 | 10.00 | 0.00% | 76.42 | |
040151xx99x0xx | 呼吸器のアスペルギルス症 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 28.00 | 21.20 | 0.00% | 66.73 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 10 | 16.80 | 19.06 | 10.00% | *79.60 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 6.45 | 9.69 | 10.00% | *77.20 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 15.10 | 18.72 | 45.16% | *63.39 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 15.11 | 16.18 | 39.29% | *73.36 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 26 | 2.50 | 3.02 | 0.00% | 64.73 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 8.50 | 7.35 | 11.11% | 59.17 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
膠原病リウマチ内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 20.50 | 15.58 | 3.85% | *63.31 | |
070480xxxxx3xx | 脊椎関節炎 手術・処置等2 3あり | 10 | 2.00 | 7.44 | 0.00% | 46.50 | |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 5あり | ー | ー | 2.73 | ー | ー | |
0400801299×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア0 | ー | ー | 8.67 | ー | ー | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | ー | ー | 15.90 | ー | ー |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
糖尿病内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 33.50 | 20.92 | 58.33% | *84.33 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 10.30 | 13.50 | 10.00% | 53.60 | |
100050xxxxxxxx | 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) | ー | ー | 5.87 | ー | ー | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | ー | ー | 13.90 | ー | ー | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | ー | ー | 10.03 | ー | ー |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 20 | ー | 11 | 18 | 115 | ー | 1 |
8,7 |
大腸癌 | 17 | 23 | 22 | 19 | 116 | 14 | 1 | 8,7,6 |
乳癌 | ー | ー | ー | ー | 53 | ー | 1 | 8,7 |
肺癌 | 13 | ー | 16 | 32 | 64 | ー | 1 | 8,7 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | 22 | 28 | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大がんと呼ばれる胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんの病期(Stage)ごとの症例数を集計したものです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 47 | 11.23 | 56.51 |
中等症 | 185 | 15.77 | 78.15 |
重症 | 46 | 21.35 | 83.24 |
超重症 | 15 | 20.47 | 84.27 |
不明 | 19 | 16.32 | 64.68 |
成人(15歳以上)の肺炎患者様について重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。(市中肺炎とは普段の生活の中で罹患した肺炎を言います。)
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 160 | 21.10 | *75.91 | 32.18% |
その他 | 14 | 15.79 | *73.14 | 1.72% |
脳梗塞関連の患者様について、発症日からの日数別に、症例数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計したものです。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 124 | 1.81 | 2.85 | 0.81% | *73.19 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 50 | 0.02 | 13.38 | 2.00% | *70.96 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 37 | 1.92 | 4.19 | 0.00% | 64.76 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 35 | 1.00 | 2.63 | 0.00% | 66.34 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 32 | 0.09 | 8.53 | 0.00% | 69.19 |
診療科別に手術症例数の多い主要手術の平均術前日数、平均術後日数などを示したものです
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 221 | 0.10 | 1.05 | 0.00% | 68.41 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 46 | 0.22 | 1.39 | 0.00% | 66.17 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 42 | 5.21 | 11.60 | 11.90% | *76.74 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 27 | 1.00 | 5.63 | 0.00% | 73.93 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 0.74 | 14.52 | 22.22% | *72.41 |
診療科別に手術症例数の多い主要手術の平均術前日数、平均術後日数などを示したものです
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K610-3 | 内シャント設置術 | 33 | 9.88 | 14.55 | 3.03% | *73.24 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 13 | 22.46 | 15.62 | 23.08% | 71.38 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 10 | 4.20 | 11.90 | 10.00% | *75.10 | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | 10 | 0.20 | 5.80 | 0.00% | 64.70 | |
K6147 | 血管移植術(その他の動脈) 等 | ー | ー | ー | ー | ー |
診療科別に手術症例数の多い主要手術の平均術前日数、平均術後日数などを示したものです
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | ー | ー | ー | ー | ー |
診療科別に手術症例数の多い主要手術の平均術前日数、平均術後日数などを示したものです
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 79 | 2.47 | 4.95 | 2.53% | *63.97 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 72 | 1.26 | 3.38 | 0.00% | *64.68 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 54 | 0.54 | 3.50 | 0.00% | 39.06 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 等 | 32 | 1.38 | 5.03 | 6.25% | *73.25 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 32 | 5.53 | 11.31 | 0.00% | 70.06 |
診療科別に手術症例数の多い主要手術の平均術前日数、平均術後日数などを示したものです
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 88 | 3.03 | 16.65 | 57.95% | *81.31 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 45 | 1.11 | 4.98 | 6.67% | 59.76 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 40 | 3.65 | 18.50 | 62.50% | *80.80 | |
K0453 | 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) 等 | 16 | 0.50 | 6.25 | 6.25% | 52.69 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) 等 | 11 | 0.64 | 1.00 | 0.00% | 58.09 |
診療科別に手術症例数の多い主要手術の平均術前日数、平均術後日数などを示したものです
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 41 | 6.56 | 6.12 | 0.00% | 33.22 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 30 | 3.33 | 7.23 | 0.00% | 31.67 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 29 | 1.14 | 5.21 | 0.00% | 47.17 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 等 | 26 | 1.08 | 4.35 | 0.00% | 43.08 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 19 | 0.42 | 1.05 | 0.00% | 38.21 |
診療科別に手術症例数の多い主要手術の平均術前日数、平均術後日数などを示したものです
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 30 | 2.27 | 3.70 | 0.00% | 72.33 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) 等 | 11 | 1.00 | 7.36 | 0.00% | 69.82 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 10 | 0.40 | 1.30 | 0.00% | 67.90 | |
K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | ー | ー | ー | ー | ー |
診療科別に手術症例数の多い主要手術の平均術前日数、平均術後日数などを示したものです
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 | 39 | 1.03 | 6.77 | 12.82% | *78.87 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 22 | 1.00 | 16.64 | 13.64% | *68.82 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 17 | 7.41 | 14.82 | 29.41% | 72.65 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 17 | 0.59 | 22.24 | 52.94% | *77.65 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 12 | 4.25 | 16.33 | 16.67% | 65.83 |
診療科別に手術症例数の多い主要手術の平均術前日数、平均術後日数などを示したものです
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 26 | 0.85 | 1.00 | 0.00% | 66.31 | |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 19 | 1.00 | 1.47 | 0.00% | 64.21 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 等 | 12 | 1.92 | 8.83 | 0.00% | 69.42 | |
K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 11 | 0.18 | 1.00 | 0.00% | 62.55 | |
